Überblick der Gehälter für die Kategorie:
Informationstechnologie
Vergleich der Bruttogehälter nach der Quelle der AngabenUmrechnungskurs: 1 EUR = 30.1260 SKK
| ArbeitStelle | Erforschung des Gehaltes (EUR) | Angebot des Gehalts von Arbeitgebern * (EUR) | Gehalt nach den Erwartungen der Bewerber* (EUR) | Weitere Infos |
|---|---|---|---|---|
| Database Analyst/in | 42 500 SKK | 30 700 - 53 900 SKK | 28 600 - 48 800 SKK | |
| Datenbankadministrator/in | 33 400 SKK | 28 300 - 40 400 SKK | 23 800 - 41 300 SKK | |
| Fachmann für IT-Sicherheit | 44 000 SKK | - | 29 500 - 48 200 SKK | |
| IT Analytiker/in | 45 200 SKK | 41 000 - 66 000 SKK | 30 100 - 48 800 SKK | |
| IT Berater/in | 47 300 SKK | 44 600 - 75 000 SKK | 30 400 - 49 100 SKK | |
| IT Manager/in | 61 500 SKK | 52 100 - 82 800 SKK | 35 500 - 58 700 SKK | |
| IT Projektmanager/in | 60 600 SKK | 59 300 - 120 500 SKK | 38 600 - 59 600 SKK | |
| IT Tester/in | 32 800 SKK | 34 900 - 63 300 SKK | 22 000 - 37 100 SKK | |
| IT-Architekt | 68 100 SKK | 54 800 - 85 900 SKK | 35 800 - 59 000 SKK | |
| IT-Systemadministrator/in | 33 100 SKK | 34 300 - 63 900 SKK | 24 700 - 41 900 SKK | |
| IT/ Spezialist für technische Unterstützung | 33 100 SKK | 25 300 - 31 600 SKK | 27 700 - 45 800 SKK | |
| Netzwerkadministrator/in | 26 800 SKK | 24 400 - 55 400 SKK | 21 700 - 36 500 SKK | |
| Programmierer/in | 38 600 SKK | 37 700 - 63 900 SKK | 27 100 - 43 400 SKK | |
| Serviceingenieur/in | 35 200 SKK | - | 24 100 - 41 000 SKK | |
| Servicetechniker/in | 19 900 SKK | 19 300 - 30 100 SKK | 19 300 - 34 000 SKK | |
| Software Engineer | 49 100 SKK | 44 000 - 75 000 SKK | 31 000 - 47 900 SKK | |
| Systemadministrator/in | 34 900 SKK | 34 900 - 66 000 SKK | 25 000 - 42 500 SKK | |
| Systems Engineer (m/w) | 39 800 SKK | - | 24 400 - 55 400 SKK | |
| Webdesigner/in | 25 300 SKK | 21 700 - 53 300 SKK | 20 200 - 36 500 SKK | |
| Webmaster | 25 000 SKK | 19 300 - 47 000 SKK | 21 100 - 38 600 SKK |
Wie hoch sind die Gehälter in Ihrer Region?
Erhalten Sie schon in wenigen Sekunden einen Überblick der Gehälter nach Arbeitsort, Geschlecht und anderen Kriterien.
Nehmen Sie an der anonymen Gehaltsumfrage teil.
