Overview of salaries in positions within the category Information Technology
Gross salary comparison by data sourceConversion rate: 1 EUR = 30.1260 SKK
| Position | Salary survey (EUR) | Salary offered by employers* (EUR) | Salary expected by job seekers* (EUR) |
|---|---|---|---|
| Database Administrator | 33 700 SKK | 28 300 - 40 400 SKK | 23 800 - 41 000 SKK |
| Database Analyst | 42 500 SKK | 30 700 - 53 600 SKK | 28 600 - 48 800 SKK |
| IT Analyst | 45 200 SKK | 41 300 - 66 000 SKK | 30 100 - 48 800 SKK |
| IT Architect | 68 100 SKK | 54 800 - 85 900 SKK | 35 800 - 59 000 SKK |
| IT Consultant | 47 300 SKK | 44 600 - 75 000 SKK | 30 400 - 49 100 SKK |
| IT Manager | 61 500 SKK | 53 000 - 83 800 SKK | 35 500 - 59 000 SKK |
| IT Network Administrator | 26 800 SKK | 24 400 - 55 400 SKK | 21 700 - 36 800 SKK |
| IT Project Manager | 60 600 SKK | 59 600 - 121 400 SKK | 38 600 - 59 600 SKK |
| IT Security Specialist | 44 000 SKK | - | 29 500 - 48 200 SKK |
| IT System Administrator | 33 100 SKK | 34 300 - 63 900 SKK | 24 700 - 41 900 SKK |
| IT Tester | 32 800 SKK | 34 300 - 62 700 SKK | 22 000 - 37 100 SKK |
| IT/Technical Support Specialist | 33 100 SKK | 25 300 - 31 600 SKK | 27 700 - 45 800 SKK |
| Programmer | 38 300 SKK | 37 700 - 63 900 SKK | 27 100 - 43 400 SKK |
| Service Engineer | 34 900 SKK | - | 24 100 - 41 000 SKK |
| Service Technician | 19 900 SKK | 19 300 - 30 100 SKK | 19 300 - 34 000 SKK |
| Software Engineer | 49 100 SKK | 44 000 - 75 000 SKK | 31 000 - 47 900 SKK |
| Systems Administrator | 34 900 SKK | 34 900 - 66 000 SKK | 25 000 - 42 800 SKK |
| Systems Engineer | 39 800 SKK | - | 24 700 - 54 200 SKK |
| Web Designer | 25 300 SKK | 21 700 - 53 300 SKK | 20 200 - 36 500 SKK |
| Webmaster | 25 000 SKK | 19 300 - 47 000 SKK | 21 100 - 38 600 SKK |
Copyright Profesia, spol. s r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovakia, www.merces.sk
