Prehľad platov v kategórii:
Bankovníctvo
Porovnanie hrubej mzdy podľa zdroja údajovKonverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK
| Pozícia | Prieskum platov (EUR) | Plat ponúkaný zamestnávateľmi* (EUR) | Plat očakávaný uchádzačmi* (EUR) | Ďalšie informácie |
|---|---|---|---|---|
| Account manager | 35 800 SKK | 24 700 - 43 700 SKK | 22 900 - 37 700 SKK | |
| Back office špecialista | 27 400 SKK | 25 900 - 32 200 SKK | 22 300 - 34 000 SKK | |
| Finančný analytik | 36 800 SKK | 24 700 - 34 000 SKK | 24 100 - 38 300 SKK | |
| Finančný poradca | 23 500 SKK | 22 900 - 61 500 SKK | 17 500 - 31 900 SKK | |
| Hypotekárny poradca | 27 100 SKK | 16 000 - 91 600 SKK | 18 700 - 32 800 SKK | |
| Interný audítor | 44 600 SKK | 20 200 - 46 400 SKK | 23 800 - 39 800 SKK | |
| Klientský poradca | 19 900 SKK | 19 900 - 41 600 SKK | 16 900 - 28 000 SKK | |
| Pokladník | 17 200 SKK | - | 14 500 - 24 100 SKK | |
| Pracovník platobného styku | 23 800 SKK | - | 16 900 - 27 100 SKK | |
| Pracovník treasury | 62 700 SKK | - | 23 500 - 39 800 SKK | |
| Priehradkový pracovník | 19 300 SKK | - | 15 700 - 25 600 SKK | |
| Privátny bankár | 40 700 SKK | 32 800 - 74 400 SKK | 22 600 - 40 700 SKK | |
| Produktový manažér | 40 400 SKK | 23 500 - 44 600 SKK | 23 800 - 42 500 SKK | |
| Projektový manažér | 46 100 SKK | 40 700 - 67 800 SKK | 28 900 - 47 900 SKK | |
| Referent platobných kariet | 28 900 SKK | - | 18 700 - 28 600 SKK | |
| Referent správy pohľadávok | 24 400 SKK | 31 000 - 46 700 SKK | 19 900 - 31 300 SKK | |
| Riaditeľ pobočky | 47 900 SKK | 34 900 - 66 300 SKK | 30 400 - 53 300 SKK | |
| Risk manager | 45 500 SKK | - | 28 300 - 51 200 SKK | |
| Risk specialist | 41 600 SKK | - | 28 300 - 47 000 SKK | |
| Úverový pracovník | 28 900 SKK | 22 600 - 46 400 SKK | 19 300 - 31 600 SKK | |
| Vedúci oddelenia | 52 700 SKK | 20 500 - 50 600 SKK | 20 500 - 35 800 SKK | |
| Vzťahový manažér affluent | 31 300 SKK | - | - | |
| Vzťahový manažér pre firmy | 40 700 SKK | - | - |
Aký je plat vo vašej lokalite?
Získajte už za niekoľko sekúnd prehľad platu podľa miesta práce, pohlavia a ďalších kritérií.
Zapojte sa do anonymného prieskumu platov.

