Prehľad platov v kategórii:
Cestovný ruch, gastro, hoteliérstvo
Porovnanie hrubej mzdy podľa zdroja údajovKonverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK
| Pozícia | Prieskum platov (EUR) | Plat ponúkaný zamestnávateľmi* (EUR) | Plat očakávaný uchádzačmi* (EUR) | Ďalšie informácie |
|---|---|---|---|---|
| Animátor voľného času | 18 400 SKK | 18 700 - 40 400 SKK | 15 100 - 30 400 SKK | |
| Barman | 16 600 SKK | 22 000 - 38 600 SKK | 15 400 - 30 100 SKK | |
| Čašník | 14 500 SKK | 21 100 - 35 500 SKK | 14 800 - 27 400 SKK | |
| Hotelový nosič batožiny | - | - | 16 600 - 38 900 SKK | |
| Chyžná | 13 600 SKK | 25 300 - 45 800 SKK | 13 300 - 25 600 SKK | |
| Krupiér | 16 600 SKK | 14 800 - 18 100 SKK | 15 700 - 32 800 SKK | |
| Kuchár | 18 400 SKK | 19 600 - 32 800 SKK | 17 200 - 32 800 SKK | |
| Plavčík | 13 600 SKK | - | 16 000 - 38 300 SKK | |
| Predajca leteniek/zájazdov | 19 600 SKK | 15 700 - 29 500 SKK | 16 300 - 29 200 SKK | |
| Prevádzkar | 22 900 SKK | 16 000 - 34 000 SKK | 17 800 - 33 100 SKK | |
| Recepčný | 16 300 SKK | 22 000 - 42 500 SKK | 15 400 - 28 000 SKK | |
| Someliér | 24 700 SKK | 21 400 - 40 100 SKK | 16 900 - 40 100 SKK | |
| Sprievodca v cestovnom ruchu | 21 400 SKK | 36 800 - 42 500 SKK | 18 100 - 33 400 SKK | |
| Steward/letuška | 36 200 SKK | 38 300 - 60 300 SKK | 18 100 - 35 800 SKK | |
| Šéfkuchár | 31 900 SKK | 20 500 - 34 000 SKK | 22 300 - 41 900 SKK | |
| Vedúci prevádzky | 24 400 SKK | 19 300 - 40 100 SKK | 19 000 - 34 000 SKK | |
| Výčapník | 12 400 SKK | - | - |
Aký je plat vo vašej lokalite?
Získajte už za niekoľko sekúnd prehľad platu podľa miesta práce, pohlavia a ďalších kritérií.
Zapojte sa do anonymného prieskumu platov.

